Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên trường. Thông qua cuộc thi, tôn vinh tài năng, tri thức, nét đẹp của sinh viên trường đến cộng đồng; giúp sinh viên tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Đồng thời, thông qua cuộc thi, tìm ra những sinh viên xuất sắc đại diện cho sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và truyền cảm hứng về “Tri thức - Sắc đẹp - Tài năng – Truyền cảm hứng” của cuộc thi đến với cộng đồng và lan tỏa tinh thần tốt đẹp cho tất cả mọi người, Hiệu trưởng giao Trung tâm SV & QHDN phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Ngân hàng 2024 (MISS & MISTER HUB 2024)
1. Thời gian tổ chức: Từ tháng 10 năm 2024 đến hết tháng 1 năm 2025.
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 5/10/2024 đến hết ngày 10/11/2024
3. Đối tượng dự thi: sinh viên, học viên HUB
- Nữ cao từ 1m60 trở lên;
- Nam cao từ 1m65 trở lên.
4. Họp báo công bố cuộc thi:
- Thời gian: ngày 10/10/2024
- Địa điểm: Hội trường lầu 2 - 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1 (dự kiến)
5. Các vòng thi
VÒNG THI | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
Vòng Sơ loại | Từngày5/10/2024 đếnngày10/11/2024 | Nhận hồ sơ đăng ký. |
Ngày 17/11/2024 | Tổ chức Sơ loại, BGK đánh giá và chọn ratop50thí sinh |
Vòng Chinh phục | Từngày23/11/2024 đếnngày12/12/2024 | Diễn ra Vòng chinhphục, BGK đánh giá và chọn Top30thí sinh |
Training buổi 1 | Ngày 16/12/2024 | Tổ chức Training các kỹ năng cần thiết cho Top30 thí sinh |
Vòng Bán kết | Ngày22/12/2024 | Diễn ra Vòng bánkết, BGK đánh giá và chọn Top20thí sinh |
Training buổi 2 và phỏng vấn kín | Ngày26/12/2024 | Tổ chức Training các kỹ năng cần thiết cho Top20 thí sinh và phỏng vấn kín trước đêm chung kết. |
VòngChung kết | Từ ngày29/12/2024 đến ngày30/12/2024 | Top 20 thí sinh tham gia hoạt động thiện nguyện. |
Ngày9/01/2024 | Diễn ra Vòng chungkết, BGK đánh giávàcông bố kếtquả. |
6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
a) Giải thưởng chính
STT | Nội dung giải thưởng | Tổng giá trị tiền mặt(VND) | Tổng giá trị hiện vật(VND) |
01 | Hoa khôi | 5.000.000 | 3.500.000 |
02 | Nam vương | 5.000.000 | 3.500.000 |
03 | Á khôi 1 | 3.000.000 | 1.500.000 |
04 | Á vương 1 | 3.000.000 | 1.500.000 |
05 | Á khôi 2 | 2.000.000 | 1.500.000 |
06 | Á vương 2 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Tổng cộng | 33.000.000 Ba mươi ba triệu không trăm nghìn đồng |
Hiện vật bao gồm: Vương miện (đối với Hoa khôi và Nam vương), tiara (đối với Á khôi và Á vương), băng đeo chéo, hoa, kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
b) Giải thưởng phụ
STT | Nội dung giải thưởng | Tổng giá trị tiền mặt (VND) | Tổng giá trị hiện vật (VND) |
01 | Nam sinh tài năng | 500.000 | 500.000 |
02 | Nữ sinh tài năng | 500.000 | 500.000 |
03 | Nam sinh đồng phục | 500.000 | 500.000 |
04 | Nữ sinh đồng phục | 500.000 | 500.000 |
05 | Nam sinh áo dài | 500.000 | 500.000 |
06 | Nữ sinh áo dài | 500.000 | 500.000 |
07 | Nam sinh áo vest | 500.000 | 500.000 |
08 | Nữ sinh đầm dạ hội | 500.000 | 500.000 |
09 | Nam sinh được yêu thích nhất | 500.000 | 500.000 |
10 | Nữ sinh được yêu thích nhất | 500.000 | 500.000 |
11 | Nam sinh nhân ái | 500.000 | 500.000 |
12 | Nữ sinh nhân ái | 500.000 | 500.000 |
13 | Cổ động viên xuất sắc nhất | 500.000 |
14 | Sản phẩm truyền thông HUB hay nhất | 1.000.000 |
Tổng cộng | 14.000.000 Mười bốn triệu không trăm nghìn đồng |
Hiện vật bao gồm: Hoa, kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
Lưu ý: Các thí sinh vào Vòng chung kết sẽ được công nhận là ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU HUB và thực hiện nghĩa vụ ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU HUB trong 12 tháng.
Thông tin chi tiết, vui lòng xem các file đính kèm:
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi
- Thể lệ
Mọi thông tin, vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Cuộc thi MISS & MISTER HUB 2024
Trung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức
Điện thoại: (028)38 971 633 - 039 258 7864 (Ms. Kiều)
File đính kèm
Tên file |
Download |
The le cuoc thi Net dep SV ÐHNH Miss va Mister HUB 2024 |
Download |
1187.24 KH To chuc cuoc thi Net dep SV ÐHNH Miss va Mister HUB 2024 |
Download |